Searing Whelp
NPC 4324
Details
- Level
- 42-43
- Rank
- Normal
- Type
- Dragonkin
- Health
- 1,585 - 1,648
- Mana
- 1,381
- Resistances
- Nature 129
- Money
- 63 - 3 99
Found at
- Kalimdor (7) (-4793, -3190) (-4952, -3900) (-4978, -3863) (-4427, -3378) (-4473, -3341) (-4907, -3234) (-4361, -3433)
Drops
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| quest | 25% | 1 |
| quest | 25% | 1 |
| 24% | 1 | |
| 16% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 2.8% | 1 | |
| 0.38% | 1 | |
| 0.17% | 1 | |
| 0.16% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.10% | 1 | |
| 0.09% | 1 | |
| 0.03% | 1 | |
| 0.02% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 | |
| 0.01% | 1 |
Skinning
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 51% | 1 | |
| 39% | 1 | |
| 4.2% | 1 | |
| 3.1% | 1 | |
| 2.9% | 1 |