Twilight Master
<Twilight's Hammer>
NPC 11883
Details
- Level
- 60
- Rank
- Normal
- Type
- Humanoid
- Health
- 3,297
- Mana
- 2,434
- Money
- 1 20 - 5 49
Found at
- Kalimdor (9) (-6356, 147) (-6412, 181) (-6372, 223) (-7930, 1856) (-7865, 1879) (-7870, 1914) (-7934, 1832) (-6459, 227) ...
Drops
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 34% | 1-3 | |
| 25% | 1 | |
| 8.0% | 1 | |
| 8.0% | 1 | |
| 8.0% | 1 | |
| 4.7% | 1 | |
| 2.8% | 1 | |
| 2.3% | 1 | |
| 1.5% | 1 | |
| 0.46% | 1 | |
| 0.44% | 1 | |
| 0.32% | 1 | |
| 0.26% | 1 | |
| 0.18% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 |
Pickpocketing
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 10% | 1 | |
| 4.7% | 1 | |
| 3.6% | 1 | |
| 2.4% | 1 | |
| 2.4% | 1 | |
| 2.2% | 1 | |
| 0.55% | 1 |