Kobold Geomancer
NPC 476
Details
- Level
- 7-8
- Rank
- Normal
- Type
- Humanoid
- Health
- 126 - 143
- Mana
- 289
- Money
- 3 - 13
Found at
- Eastern Kingdoms (8) (-9256, -712) (-9290, -670) (-9249, -703) (-9252, -703) (-9230, -623) (-9248, -581) (-9136, -597) (-9089, -574)
Drops
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| quest | 66% | 1 |
| quest | 50% | 1 |
| 30% | 1-2 | |
| 20% | 1 | |
| 7.2% | 1 | |
| 6.0% | 1 | |
| 4.3% | 1 | |
| 3.7% | 1 | |
| 2.3% | 1 | |
| 1.5% | 1 | |
| 1.3% | 1 | |
| 1.3% | 1 | |
| 0.38% | 1 | |
| 0.38% | 1 | |
| 0.36% | 1 | |
| 0.36% | 1 | |
| 0.26% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.22% | 1 | |
| 0.22% | 1 | |
| 0.22% | 1 | |
| 0.20% | 1 | |
| 0.20% | 1 | |
| 0.16% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.12% | 1 | |
| 0.10% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 |
Pickpocketing
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 9.5% | 1 | |
| 4.8% | 1 | |
| 4.8% | 1 |