Redridge Mongrel
NPC 423
Details
- Level
- 15-16
- Rank
- Normal
- Type
- Humanoid
- Health
- 328 - 356
- Money
- 7 - 38
Found at
- Eastern Kingdoms (21) (-9604, -2518) (-9437, -1910) (-9796, -2209) (-9775, -2319) (-9458, -1898) (-9465, -1893) (-9472, -1927) (-9528, -1886) ...
Drops
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 19% | 1-2 | |
| 18% | 1-3 | |
| 10.0% | 1 | |
| 4.8% | 1 | |
| 2.4% | 1 | |
| 1.5% | 1 | |
| 1.0% | 1 | |
| 0.70% | 1 | |
| 0.67% | 1 | |
| 0.56% | 1 | |
| 0.56% | 1 | |
| 0.36% | 1 | |
| 0.36% | 1 | |
| 0.34% | 1 | |
| 0.32% | 1 | |
| 0.20% | 1 | |
| 0.10% | 1 | |
| 0.10% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 |
Pickpocketing
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 8.1% | 1 | |
| 7.1% | 1 | |
| 6.6% | 1 | |
| 1.0% | 1 |