Hand of Ravenclaw
NPC 1870
Details
- Level
- 15-16
- Rank
- Normal
- Type
- Undead
- Health
- 328 - 356
- Immune to
- Charmed, Disoriented, Fleeing, Asleep, Bleeding, Polymorphed, Banished, Horrified
- Money
- 17 - 38
Found at
- Eastern Kingdoms (5) (645, 991) (696, 1071) (683, 1018) (718, 1056) (681, 1093)
Drops
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 37% | 1-3 | |
| 5.1% | 1 | |
| 2.1% | 1 | |
| 1.9% | 1 | |
| 0.93% | 1 | |
| 0.58% | 1 | |
| 0.40% | 1 | |
| 0.38% | 1 | |
| 0.36% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.22% | 1 | |
| 0.22% | 1 | |
| 0.18% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 |
Pickpocketing
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 13% | 1 | |
| 6.7% | 1 |