Ravenclaw Raider
NPC 1865
Details
- Level
- 12-13
- Rank
- Normal
- Type
- Undead
- Health
- 247 - 273
- Immune to
- Charmed, Disoriented, Fleeing, Asleep, Bleeding, Polymorphed, Banished, Horrified
- Money
- 7 - 23
Found at
- Eastern Kingdoms (11) (150, 1516) (151, 1509) (149, 1490) (104, 1456) (88, 1535) (126, 1525) (108, 1512) (112, 1479) ...
Drops
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 40% | 1-3 | |
| 3.8% | 1 | |
| 3.1% | 1 | |
| 1.6% | 1 | |
| 0.84% | 1 | |
| 0.75% | 1 | |
| 0.46% | 1 | |
| 0.42% | 1 | |
| 0.26% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.19% | 1 | |
| 0.19% | 1 | |
| 0.17% | 1 | |
| 0.17% | 1 | |
| 0.13% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.11% | 1 | |
| 0.09% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 | |
| 0.05% | 1 |
Pickpocketing
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 15% | 1 | |
| 7.7% | 1 |