Rattlecage Soldier
NPC 1520
Details
- Level
- 6-7
- Rank
- Normal
- Type
- Undead
- Health
- 120 - 137
- Immune to
- Charmed, Disoriented, Fleeing, Asleep, Bleeding, Polymorphed, Banished, Horrified
- Money
- 1 - 12
Found at
- Eastern Kingdoms (21) (2505, 831) (2805, 950) (2509, 834) (2532, 957) (2638, 1050) (2594, 1020) (2721, 880) (2620, 962) ...
Drops
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| quest | 40% | 1 |
| 30% | 1-2 | |
| 7.6% | 1 | |
| 3.8% | 1-2 | |
| 3.0% | 1 | |
| 2.1% | 1 | |
| 1.4% | 1 | |
| 1.4% | 1 | |
| 1.3% | 1 | |
| 0.38% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.25% | 1 | |
| 0.24% | 1 | |
| 0.22% | 1 | |
| 0.22% | 1 | |
| 0.22% | 1 | |
| 0.20% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.12% | 1 | |
| 0.10% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.06% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 | |
| 0.04% | 1 |
Pickpocketing
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 11% | 1 | |
| 9.6% | 1 | |
| 6.4% | 1 | |
| 3.2% | 1 |