Longsnout
NPC 119
Details
- Level
- 10-11
- Rank
- Normal
- Type
- Beast
- Family
- Boar
- Health
- 198 - 222
Found at
- Eastern Kingdoms (5) (-9789, 646) (-9933, 661) (-9958, 675) (-9876, 689) (-9849, 648)
Drops
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 80% | 1 | |
| 45% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 |
Skinning
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 60% | 1 | |
| 40% | 1 |